- Главная
- /
- Молочная продукция
- /
- Топ 100 стран по...
Топ 100 стран по употреблению молока
Молоко является одним из самых распространенных продуктов питания в мире. Оно содержит множество питательных веществ и играет важную роль в рационе многих людей. В этой статье мы рассмотрим рейтинг стран по потреблению молока в год на душу населения.
Эти данные показывают, что в разных странах потребление молока может сильно различаться. Например, в Финляндии и Черногории люди потребляют больше молока, чем в других странах.
Также стоит отметить, что потребление молока в некоторых странах может быть связано с культурными традициями и обычаями.
В целом, потребление молочных продуктов в разных странах может зависеть от многих факторов, таких как доступность и стоимость продуктов, культурные традиции и предпочтения потребителей.
Рейтинг потребление молока на душу населения (кг/год)*
1 | Финляндия | 430.76 |
2 | Черногория | 349.21 |
3 | Нидерланды | 341.47 |
4 | Швеция | 341.23 |
5 | Швейцария | 318.69 |
6 | Албания | 303.72 |
7 | Литва | 295.46 |
8 | Ирландия | 291.86 |
9 | Казахстан | 288.12 |
10 | Эстония | 284.85 |
11 | Дания | 277.3 |
12 | Норвегия | 261.34 |
13 | Германия | 258.7 |
14 | Австрия | 258.09 |
15 | Люксембург | 255.3 |
16 | Греция | 255.26 |
17 | США | 254.69 |
18 | Италия | 246.88 |
19 | Франция | 241.31 |
20 | Румыния | 238.33 |
21 | Бельгия | 236.19 |
22 | Словения | 235.01 |
23 | Австралия | 234.49 |
24 | Великобритания | 232.2 |
25 | Хорватия | 231.02 |
26 | Исландия | 225.82 |
27 | Кыргызстан | 210.92 |
28 | Уругвай | 210.54 |
29 | Армения | 209.03 |
30 | Польша | 205.39 |
31 | Португалия | 205.04 |
32 | Чешская Республика | 195.2 |
33 | Аргентина | 195.08 |
34 | Турция | 193.94 |
35 | Израиль | 193.6 |
36 | Мальта | 190.06 |
37 | Канада | 187.77 |
38 | Коста-Рика | 183.28 |
39 | Пакистан | 183.13 |
40 | Латвия | 174.11 |
41 | Босния и Герцеговина | 174.03 |
42 | Испания | 164.29 |
43 | Россия | 163.57 |
44 | Мавритания | 160.82 |
45 | Венгрия | 159.05 |
46 | Северная Македония | 157.93 |
47 | Кувейт | 157.66 |
48 | Болгария | 155.71 |
49 | Судан | 155.2 |
50 | Молдавия | 155.18 |
51 | Оман | 152.28 |
52 | Азербайджан | 152.07 |
53 | Бразилия | 149.28 |
54 | Грузия | 149.26 |
55 | Сербия | 148.53 |
56 | Украина | 145.03 |
57 | Словакия | 143.14 |
58 | Гайана | 141.68 |
59 | Алжир | 141.53 |
60 | Монголия | 139.82 |
61 | Эквадор | 139.6 |
62 | Новая Зеландия | 137.25 |
63 | Туркменистан | 137.09 |
64 | Доминика | 136.93 |
65 | Беларусь | 133.73 |
66 | Объединенные Арабские Эмираты | 132.66 |
67 | Узбекистан | 130.81 |
68 | Эль сальвадар | 124.34 |
69 | Антигуа и Барбуда | 123.74 |
70 | Venezuela | 117.79 |
71 | Ботсвана | 117.74 |
72 | Mauritius | 117.27 |
73 | Чили | 116.11 |
74 | Кабо-Верде | 115.64 |
75 | Ливан | 114.52 |
76 | Тунис | 114.47 |
77 | Кипр | 113.31 |
78 | Мексика | 111.87 |
79 | Мальдивы | 111.47 |
80 | Сирия | 111.43 |
81 | Барбадос | 110.48 |
82 | Колумбия | 108.47 |
83 | Новая Каледония | 108 |
84 | Гонконг | 105.85 |
85 | Багамские Острова | 104.76 |
86 | Тринидад и Тобаго | 103.8 |
87 | Нидерландские Антильские острова | 103.22 |
88 | Куба | 99.94 |
89 | Мали | 98.68 |
90 | Бермудские острова | 95.56 |
91 | Кения | 94.86 |
92 | Французская Полинезия | 93.56 |
93 | Гондурас | 91.33 |
94 | Ямайка | 91.13 |
95 | Сент-Винсент и Гренадины | 87.62 |
96 | Сент-Китс и Невис | 87.36 |
97 | Гренада | 86.88 |
98 | Никарагуа | 85.16 |
99 | Индия | 84.5 |
100 | Саудовская Аравия | 83.65 |
* Рейтинг составлен на основе данных из Википедии
Если вы любите молоко и хотите знать какое хорошее, а какое нет, тогда читайте наши обзоры на молоко от различных производителей тут: https://kakieprodukti.ru/category/molochnaya-produktsiya/moloko/